明新中学(泉中职校)绩效统计汇总公示(2019年1月—6月) | |||||||||
序号 | 姓名 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 学期综合奖 | 总计 |
1 | 苏团团 | ||||||||
225 | 270 | 320 | 355 | 395 | 310 | 2575 | 4450 | ||
2 | 方建辉 | ||||||||
475 | 450 | 625 | 735 | 705 | 2235 | 2575 | 7800 | ||
3 | 傅志平 | ||||||||
990 | 625 | 905 | 965 | 985 | 1470 | 2575 | 8515 | ||
4 | 陈美珠 | ||||||||
465 | 380 | 450 | 495 | 585 | 440 | 2575 | 5390 | ||
5 | 林玉荣 | ||||||||
545 | 345 | 385 | 510 | 480 | 2095 | 2575 | 6935 | ||
6 | 吴金城 | ||||||||
430 | 430 | 500 | 555 | 550 | 1355 | 2575 | 6395 | ||
7 | 苏永彪 | ||||||||
700 | 655 | 360 | 450 | 420 | 410 | 2575 | 5570 | ||
8 | 吴俊良 | ||||||||
830 | 675 | 765 | 805 | 800 | 980 | 2575 | 7430 | ||
9 | 吴宝明 | ||||||||
915 | 595 | 720 | 750 | 820 | 1620 | 2775 | 8195 | ||
10 | 林静璐 | ||||||||
695 | 310 | 560 | 580 | 690 | 600 | 2575 | 6010 | ||
11 | 陈伟杰 | ||||||||
935 | 520 | 835 | 1060 | 1300 | 4085 | 2775 | 11510 | ||
12 | 王振明 | ||||||||
560 | 460 | 490 | 490 | 500 | 630 | 2575 | 5705 | ||
13 | 杨艳丽 | ||||||||
584 | 324 | 256 | 317 | 297 | 1212 | 2575 | 5565 | ||
14 | 王寒芳 | ||||||||
314 | 219 | 161 | 177 | 192 | 172 | 2575 | 3810 | ||
15 | 陈春荔 | ||||||||
244 | 214 | 116 | 147 | 132 | 182 | 2575 | 3610 | ||
16 | 黄凌冰 | ||||||||
830 | 830 | 1010 | 975 | 960 | 1750 | 2775 | 9130 | ||
17 | 叶丽凤 | ||||||||
630 | 460 | 525 | 710 | 550 | 2370 | 2775 | 8020 | ||
18 | 蒋姝丽 | ||||||||
505 | 415 | 420 | 455 | 410 | 615 | 2575 | 5395 | ||
19 | 洪振波 | ||||||||
370 | 380 | 410 | 515 | 370 | 265 | 2575 | 4885 | ||
20 | 李莹珊 | ||||||||
395 | 360 | 340 | 475 | 330 | 260 | 2575 | 4735 | ||
21 | 陈冬梅 | ||||||||
440 | 310 | 280 | 315 | 270 | 210 | 2775 | 4600 | ||
22 | 黄阿英 | ||||||||
440 | 425 | 420 | 455 | 410 | 215 | 2575 | 4940 | ||
23 | 苏婕婕 | ||||||||
350 | 355 | 340 | 475 | 330 | 170 | 2575 | 4595 | ||
24 | 吴辉煌 | ||||||||
1128 | 749 | 1081 | 1077 | 1092 | 3544 | 2775 | 11446 | ||
25 | 庒逸群 | ||||||||
1371 | 1078 | 1242 | 1289 | 1364 | 2018 | 2775 | 11137 | ||
26 | 蔡少婕 | ||||||||
330 | 328 | 359 | 405 | 380 | 410 | 2575 | 4787 | ||
27 | 吴文兴 | ||||||||
270 | 328 | 230 | 345 | 320 | 375 | 2575 | 4443 | ||
28 | 陈燕红 | ||||||||
305 | 355 | 310 | 345 | 310 | 405 | 2575 | 4605 | ||
29 | 傅青山 | ||||||||
651 | 483 | 662 | 774 | 729 | 2868 | 2575 | 8742 | ||
30 | 曾硕萍 | ||||||||
620 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1340 | 2575 | 6935 | ||
31 | 陈晓春 | ||||||||
285 | 285 | 240 | 245 | 435 | 185 | 2575 | 4250 | ||
32 | 粘梅麟 | ||||||||
635 | 620 | 745 | 765 | 915 | 490 | 2575 | 6745 | ||
33 | 蒋明珠 | ||||||||
585 | 650 | 730 | 605 | 905 | 1795 | 2575 | 7845 | ||
34 | 陈真珠 | ||||||||
745 | 735 | 845 | 785 | 920 | 990 | 2575 | 7595 | ||
35 | 林志斌 | ||||||||
695 | 780 | 950 | 720 | 1040 | 920 | 2775 | 7880 | ||
36 | 郑丽芬 | ||||||||
640 | 760 | 920 | 790 | 1080 | 2155 | 2775 | 9120 | ||
37 | 黄培灿 | ||||||||
510 | 655 | 690 | 645 | 840 | 515 | 2575 | 6430 | ||
38 | 吴小达 | ||||||||
455 | 570 | 620 | 585 | 715 | 445 | 2775 | 6165 | ||
39 | 黄宇锋 | ||||||||
400 | 370 | 430 | 425 | 460 | 320 | 2575 | 4980 | ||
40 | 吴金枝 | ||||||||
853 | 704 | 806 | 907 | 972 | 3269 | 2575 | 10086 | ||
41 | 刘德贵 | ||||||||
345 | 410 | 405 | 345 | 560 | 365 | 2575 | 5005 | ||
42 | 蒋炳煌 | ||||||||
598 | 689 | 676 | 672 | 812 | 2639 | 2575 | 8661 | ||
43 | 傅志英 | ||||||||
740 | 665 | 680 | 640 | 770 | 930 | 2575 | 7000 | ||
44 | 蒋文辉 | ||||||||
399 | 529.5 | 473 | 423.5 | 581 | 292 | 2575 | 5273 | ||
45 | 颜冰 | ||||||||
504 | 544.5 | 573 | 513.5 | 691 | 317 | 2575 | 5718 | ||
46 | 杨丽卿 | ||||||||
589 | 657 | 693 | 673.5 | 826 | 517 | 2575 | 6530.5 | ||
47 | 刘竹昌 | ||||||||
519 | 597 | 638 | 633.5 | 711 | 517 | 2575 | 6190.5 | ||
48 | 翁聪红 | ||||||||
417 | 446 | 419 | 303 | 658 | 1176 | 2775 | 6194 | ||
49 | 邱德源 | ||||||||
684 | 649.5 | 705.5 | 641 | 951 | 1004.5 | 2575 | 7210.5 | ||
50 | 候彬玲 | ||||||||
1007 | 891 | 933 | 941 | 1136 | 1422 | 2575 | 8905 | ||
51 | 傅飞跃 | ||||||||
178 | 194 | 187 | 184 | 184 | 128 | 2575 | 3630 | ||
52 | 吴总结 | ||||||||
250 | 250 | 292 | 294 | 294 | 298 | 2575 | 4253 | ||
53 | 林俊文 | ||||||||
178 | 194 | 208 | 206 | 206 | 102 | 2575 | 3669 | ||
54 | 沈艺雅 | ||||||||
568 | 564 | 571 | 572 | 572 | 922 | 2575 | 6344 | ||
55 | 朱敏 | ||||||||
160 | 180 | 208 | 206 | 206 | 200 | 2575 | 3735 | ||
56 | 黄宛霞 | ||||||||
490 | 470 | 851 | 862 | 892 | 1303 | 2575 | 7443 | ||
57 | 谢枚珍 | ||||||||
736 | 668 | 738 | 746 | 1246 | 740 | 2575 | 7449 | ||
58 | 陈燕双 | ||||||||
547 | 471 | 675 | 680 | 680 | 874 | 2575 | 6502 | ||
59 | 黄文慧 | ||||||||
612 | 576 | 639 | 648 | 948 | 772 | 2575 | 6770 | ||
60 | 陈劲松 | ||||||||
242 | 250 | 334 | 338 | 338 | 82 | 2575 | 4159 | ||
61 | 廖威 | ||||||||
594 | 576 | 618 | 626 | 626 | 626 | 2775 | 6441 | ||
62 | 曾曦琳 | ||||||||
594 | 576 | 618 | 726 | 656 | 820 | 2575 | 6565 | ||
63 | 黄宽渔 | ||||||||
422 | 422 | 455 | 457 | 1087 | 451 | 2575 | 5869 | ||
64 | 蔡碧如 | ||||||||
926 | 776 | 867 | 874 | 1214 | 868 | 2775 | 8300 | ||
65 | 黄俞鸣 | ||||||||
612 | 576 | 681 | 692 | 1857 | 686 | 2575 | 7679 | ||
66 | 谢欣欣 | ||||||||
848 | 738 | 822 | 834 | 1134 | 825 | 2575 | 7776 | ||
67 | 蔡艳雯 | ||||||||
712 | 596 | 701 | 712 | 867 | 1206 | 2575 | 7369 | ||
68 | 胡莉虹 | ||||||||
440 | 436 | 455 | 460 | 1475 | 431 | 2775 | 6472 | ||
69 | 王琼玲 | ||||||||
358 | 350 | 355 | 360 | 360 | 331 | 2575 | 4689 | ||
70 | 潘淑宝 | ||||||||
730 | 666 | 680 | 690 | 690 | 681 | 2575 | 6712 | ||
71 | 张 阳 | ||||||||
350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 2575 | 4625 | ||
72 | 陈艾哲 | ||||||||
250 | 250 | 208 | 206 | 0 | 0 | 1850 | 2764 | ||
73 | 陈矫星 | ||||||||
304 | 292 | 292 | 294 | 294 | 238 | 2775 | 4489 | ||
74 | 李秀全 | ||||||||
846 | 790 | 844 | 858 | 3793 | 1049 | 2575 | 10755 | ||
75 | 苏群波 | ||||||||
740 | 680 | 675 | 780 | 1310 | 680 | 2575 | 7440 | ||
76 | 吴静波 | ||||||||
250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 180 | 2575 | 4005 | ||
77 | 苏 芳 | ||||||||
912 | 868 | 1109 | 1118 | 1328 | 1218 | 2575 | 9128 | ||
78 | 蒋一星 | ||||||||
566 | 704 | 581 | 592 | 1552 | 792 | 2775 | 7562 | ||
79 | 潘金钟 | ||||||||
457 | 393 | 415 | 415 | 1025 | 45 | 2575 | 5325 | ||
80 | 陈海声 | ||||||||
268 | 272 | 250 | 250 | 610 | 250 | 2575 | 4475 | ||
81 | 叶雅素 | ||||||||
-320 | 790 | 781 | 792 | 882 | 883 | 2575 | 6383 | ||
82 | 许渝渝 | ||||||||
-366 | 734 | 744 | 758 | 3138 | 849 | 2575 | 8432 | ||
83 | 张上建 | ||||||||
8466 | 8466 | ||||||||
84 | 黄顺明 | ||||||||
8466 | 8466 | ||||||||
85 | 吴聪鹏 | ||||||||
5428 | 2775 | 8203 | |||||||
86 | 林锦虹 | ||||||||
4606 | 2575 | 7181 | |||||||
87 | 李晋源 | ||||||||
4780 | 2775 | 7555 | |||||||
88 | 吴清河 | ||||||||
2627 | 858 | 3485 | |||||||
89 | 郭婷婷 | ||||||||
6124 | 2575 | 8699 | |||||||
90 | 蒋清源 | ||||||||
7542 | 2575 | 10117 | |||||||
91 | 史耀南 | ||||||||
6918 | 2575 | 9493 | |||||||
92 | 吴嫦娥 | ||||||||
3559 | 2313 | 5872 | |||||||
93 | 余春花 | ||||||||
2060 | 2575 | 4635 | |||||||
94 | 黄国强 | ||||||||
700 | 2575 | 3275 | |||||||
95 | 蒋国治 | ||||||||
600 | 2575 | 3175 | |||||||
96 | 李建华 | ||||||||
1400 | 2575 | 3975 | |||||||
97 | 蔡银良 | ||||||||
1760 | 2575 | 4335 | |||||||
98 | 吴少欣 | ||||||||
1580 | 2575 | 4155 | |||||||
99 | 蔡景兴 | ||||||||
1490 | 2575 | 4065 | |||||||
100 | 黄炳芳 | ||||||||
1850 | 2575 | 4425 |
文件下载:1.2019春七年级下(1-6月)绩效统计汇总表